Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010/05/15 | Svijany, -, Svijanská 13 | LI |
| 2 | 2010/05/16 | Krásná Ves, -, Krásná Ves | MB |
| 3 | 2010/05/22 | Kosmonosy, -, MEMORIÁL J. RYSE | MB |
| 4 | 2010/05/30 | Benešov u Semil , -, O POHÁR SDH BENEŠOV U SEMIL | - |
| 5 | 2010/06/12 | Sychrov , -, KÁČOVSKÝ POHÁR | MB |
| 6 | 2010/08/29 | Radimovice, -, SYCHROVSKÝ POHÁR | LI |
| 7 | 2010/09/04 | Jirkov, -, Jirkovská proudnice | JN |
| 8 | 2010/09/11 | Raspenava, -, SMĚDAVSKÝ POHÁR | LI |
| 9 | 2010/09/25 | Ploukonice, -, O POSVÍCENSKOU HUSU | - |
| 10 | 2010/09/26 | Huť, -, O POHÁR SKLÁŘSKÉ HUTĚ | - |
| 11 | 2010/10/02 | Frýdlant, -, MEMORIÁL KARLA HARTMANA | - |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ploukonice | Ženy | Ploukonice B | 11 | 2026-09-26 14:37:34 |
| 2 | Ploukonice | Ženy | Olešnice | 3 | 2026-09-26 13:31:49 |
| 3 | Ploukonice | Ženy | Horní Branná | 12 | 2026-09-26 13:30:05 |
| 4 | Ploukonice | Ženy | Kosmonosy | 14 | 2026-09-26 13:29:38 |
| 5 | Ploukonice | Ženy | Kosmonosy B | 8 | 2026-09-26 13:29:27 |
| 6 | Ploukonice | Ženy | Ploukonice | 14 | 2026-09-26 13:22:29 |
| 7 | Ploukonice | Ženy | Malá Skála Béčko | 5 | 2026-09-26 13:21:07 |
| 8 | Ploukonice | Ženy | Bukovno | 6 | 2026-09-26 13:11:08 |
| 9 | Ploukonice | Ženy | Bechov Random | 10 | 2026-09-26 13:10:40 |
| 10 | Ploukonice | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-09-26 13:10:07 |
| 11 | Ploukonice | Ženy | Huť | 13 | 2026-09-26 12:58:25 |
| 12 | Ploukonice | Ženy | Radimovice | 14 | 2026-09-26 12:58:11 |
| 13 | Ploukonice | Ženy | Myštěves | 9 | 2026-09-26 12:57:29 |
| 14 | Ploukonice | Ženy | Bohuslavice Grizzlymotor | 2 | 2026-09-26 12:49:39 |
| 15 | Ploukonice | Ženy | Sychrov | 4 | 2026-09-26 12:47:10 |
| 16 | Ploukonice | Ženy | Katusice | 7 | 2026-09-26 12:46:51 |
| 17 | Ploukonice | Muži | Karlinky | 17 | 2026-09-26 11:59:34 |
| 18 | Ploukonice | Muži | Ploukonice | 17 | 2026-09-26 11:59:10 |
| 19 | Ploukonice | Muži | Jílové u Držkova | 10 | 2026-09-26 11:58:20 |
| 20 | Ploukonice | Muži | Horní Branná | 17 | 2026-09-26 11:58:01 |
| 21 | Ploukonice | Muži | Choustníkovo Hradiště | 17 | 2026-09-26 11:57:35 |
| 22 | Ploukonice | Muži | Sezemice | 17 | 2026-09-26 11:40:51 |
| 23 | Ploukonice | Muži | Velichovky | 15 | 2026-09-26 11:40:33 |
| 24 | Ploukonice | Muži | Dobšín Kamenice | 17 | 2026-09-26 11:40:15 |
| 25 | Ploukonice | Muži | Bechov | 17 | 2026-09-26 11:39:58 |
| 26 | Ploukonice | Muži | Tatobity | 8 | 2026-09-26 11:39:41 |
| 27 | Ploukonice | Muži | Dneboh | 5 | 2026-09-26 11:14:43 |
| 28 | Ploukonice | Muži | Obrubce | 7 | 2026-09-26 11:14:20 |
| 29 | Ploukonice | Muži | Rašín | 17 | 2026-09-26 11:14:01 |
| 30 | Ploukonice | Muži | Olešnice | 1 | 2026-09-26 11:07:48 |
| 31 | Ploukonice | Muži | Dubenec | 6 | 2026-09-26 11:02:45 |
| 32 | Ploukonice | Muži | Březová | 3 | 2026-09-26 11:02:27 |
| 33 | Ploukonice | Muži | Renmotor Jinolice | 2 | 2026-09-26 11:02:10 |
| 34 | Ploukonice | Muži | Doubrava | 14 | 2026-09-26 10:53:09 |
| 35 | Ploukonice | Muži | Třebnouševes | 17 | 2026-09-26 10:52:48 |
| 36 | Ploukonice | Muži | Radimovice | 4 | 2026-09-26 10:52:31 |
| 37 | Ploukonice | Muži | Kosmonosy | 12 | 2026-09-26 10:27:27 |
| 38 | Ploukonice | Muži | Olešnice Habeš | 13 | 2026-09-26 10:26:59 |
| 39 | Ploukonice | Muži | Jirkov B | 9 | 2026-09-26 10:24:09 |
| 40 | Ploukonice | Muži | Sychrov | 16 | 2026-09-26 10:23:28 |
| 41 | Ploukonice | Muži | Krásná Ves | 11 | 2026-09-26 10:23:06 |
| 42 | Kosmonosy | Ženy | Olešnice | 10 | 2026-09-19 14:01:29 |
| 43 | Kosmonosy | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-09-19 13:56:14 |
| 44 | Kosmonosy | Ženy | Veselá | 5 | 2026-09-19 13:50:48 |
| 45 | Kosmonosy | Ženy | Kosmonosy | 11 | 2026-09-19 13:46:01 |
| 46 | Kosmonosy | Ženy | Kosmonosy B | 13 | 2026-09-19 13:45:51 |
| 47 | Kosmonosy | Ženy | Malá Skála Béčko | 4 | 2026-09-19 13:39:57 |
| 48 | Kosmonosy | Ženy | Bechov Random | 12 | 2026-09-19 13:35:37 |
| 49 | Kosmonosy | Ženy | Bukovno | 16 | 2026-09-19 13:33:47 |
| 50 | Kosmonosy | Ženy | Ploukonice | 6 | 2026-09-19 13:23:55 |
| 51 | Kosmonosy | Ženy | Ploukonice B | 15 | 2026-09-19 13:23:48 |
| 52 | Kosmonosy | Ženy | Huť | 3 | 2026-09-19 13:17:45 |
| 53 | Kosmonosy | Ženy | Radimovice | 7 | 2026-09-19 13:13:19 |
| 54 | Kosmonosy | Ženy | Myštěves | 2 | 2026-09-19 13:11:43 |
| 55 | Kosmonosy | Ženy | Katusice | 14 | 2026-09-19 13:10:46 |
| 56 | Kosmonosy | Ženy | Bohuslavice Grizzlymotor | 9 | 2026-09-19 13:10:21 |
| 57 | Kosmonosy | Ženy | Sychrov | 8 | 2026-09-19 13:00:52 |
| 58 | Kosmonosy | Muži | Kosmonosy | 17 | 2026-09-19 12:05:01 |
| 59 | Kosmonosy | Muži | Dneboh | 3 | 2026-09-19 11:58:39 |
| 60 | Kosmonosy | Muži | Doubrava | 16 | 2026-09-19 11:52:48 |
| 61 | Kosmonosy | Muži | Velichovky | 17 | 2026-09-19 11:47:36 |
| 62 | Kosmonosy | Muži | Dobšín Kamenice | 11 | 2026-09-19 11:42:23 |
| 63 | Kosmonosy | Muži | Bechov | 14 | 2026-09-19 11:37:29 |
| 64 | Kosmonosy | Muži | Sezemice | 13 | 2026-09-19 11:31:37 |
| 65 | Kosmonosy | Muži | Tatobity | 6 | 2026-09-19 11:18:34 |
| 66 | Kosmonosy | Muži | Sychrov | 10 | 2026-09-19 11:14:21 |
| 67 | Kosmonosy | Muži | Obrubce | 5 | 2026-09-19 11:08:34 |
| 68 | Kosmonosy | Muži | Olešnice | 2 | 2026-09-19 11:03:47 |
| 69 | Kosmonosy | Muži | Dubenec | 17 | 2026-09-19 10:57:22 |
| 70 | Kosmonosy | Muži | Březová | 4 | 2026-09-19 10:52:04 |
| 71 | Kosmonosy | Muži | Renmotor Jinolice | 17 | 2026-09-19 10:45:57 |
| 72 | Kosmonosy | Muži | Krásná Ves | 17 | 2026-09-19 10:41:48 |
| 73 | Kosmonosy | Muži | Třebnouševes | 9 | 2026-09-19 10:36:53 |
| 74 | Kosmonosy | Muži | Radimovice | 15 | 2026-09-19 10:31:53 |
| 75 | Kosmonosy | Muži | Jirkov B | 7 | 2026-09-19 10:27:21 |
| 76 | Kosmonosy | Muži | Jílové u Držkova | 12 | 2026-09-19 10:21:34 |
| 77 | Kosmonosy | Muži | Ploukonice | 17 | 2026-09-19 10:17:34 |
| 78 | Kosmonosy | Muži | Rašín | 1 | 2026-09-19 10:12:42 |
| 79 | Kosmonosy | Muži | Karlinky | 8 | 2026-09-19 10:07:39 |
| 80 | Tanvald | Ženy | Bohuslavice Grizzlymotor | 9 | 2026-09-19 10:03:24 |
| 81 | Tanvald | Ženy | Malá Skála Béčko | 4 | 2026-09-12 13:16:24 |
| 82 | Tanvald | Ženy | Bukovno | 11 | 2026-09-12 13:14:00 |
| 83 | Tanvald | Ženy | Dalešice | 12 | 2026-09-12 13:03:23 |
| 84 | Tanvald | Ženy | Bechov Random | 15 | 2026-09-12 12:58:28 |
| 85 | Tanvald | Ženy | Ploukonice B | 13 | 2026-09-12 12:58:12 |
| 86 | Tanvald | Ženy | Ploukonice | 1 | 2026-09-12 12:57:57 |
| 87 | Tanvald | Ženy | Košťálov | 8 | 2026-09-12 12:50:50 |
| 88 | Tanvald | Ženy | Sychrov | 3 | 2026-09-12 12:40:16 |
| 89 | Tanvald | Ženy | Radimovice | 6 | 2026-09-12 12:34:48 |
| 90 | Tanvald | Ženy | Olešnice | 5 | 2026-09-12 12:29:56 |
| 91 | Tanvald | Ženy | Myštěves | 14 | 2026-09-12 12:20:54 |
| 92 | Tanvald | Ženy | Kosmonosy | 7 | 2026-09-12 12:14:46 |
| 93 | Tanvald | Ženy | Huť | 2 | 2026-09-12 12:10:18 |
| 94 | Tanvald | Ženy | Katusice | 10 | 2026-09-12 12:00:05 |
| 95 | Tanvald | Muži | Sezemice | 15 | 2026-09-12 11:17:12 |
| 96 | Tanvald | Muži | Karlinky | 11 | 2026-09-12 11:11:58 |
| 97 | Tanvald | Muži | Dobšín Kamenice | 9 | 2026-09-12 11:07:24 |
| 98 | Tanvald | Muži | Krásná Ves | 14 | 2026-09-12 11:02:30 |
| 99 | Tanvald | Muži | Tatobity | 18 | 2026-09-12 10:57:18 |
| 100 | Tanvald | Muži | Tanvald | 21 | 2026-09-12 10:53:01 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















