Počet prvních míst v roce: 2024
Tým | Ozn. | Počet | Okres | Kraj | Nej. čas |
---|---|---|---|---|---|
Renmotor Jinolice | 5 | JC | Královéhradecký | 16,23 | |
Dubenec | 3 | TU | Královéhradecký | 16,30 | |
Dneboh | 2 | MB | Středočeský | 16,81 | |
Obrubce | 1 | MB | Středočeský | 16,63 | |
Rašín | 1 | JC | Královéhradecký | 16,63 | |
Březová | 1 | LI | Liberecký | 16,67 | |
Drahňovice | 1 | BN | Středočeský | 16,71 | |
Doubrava | 1 | MB | Středočeský | 16,75 | |
Olešnice | 1 | SM | Liberecký | 16,86 | |
Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2024
Tým | Ozn. | Počet | Okres | Kraj | Nej. čas |
---|---|---|---|---|---|
Ploukonice | 5 | SM | Liberecký | 16,43 | |
Letohrad - Kunčice | C | 2 | UO | Pardubický | 15,53 |
Bohuslavice | Grizzlymotor | 2 | NA | Královéhradecký | 16,52 |
Jeřice | 2 | JC | Královéhradecký | 16,53 | |
Kosmonosy | 2 | MB | Středočeský | 16,84 | |
Olešnice | 1 | SM | Liberecký | 16,81 | |
Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |