Výsledky ročníku 2025 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Du 1 | P 2 | Be 3 | Li 4 | Kr 5 | Sy 6 | Ma 7 | Dn 8 | Ji 9 | Ra 10 | Ta 11 | Ko 12 | Pl 13 | Ko 14 |
|---|
| 1. | Olešnice | 178 | 15,76 | Semily | 16,40 | 15,76 | 18,74 | 17,17 | 16,19 | 16,80 | 16,52 | 18,78 | 16,55 | 17,54 | 17,13 | 16,43 | 17,08 | 17,19 |
| 2. | Renmotor Jinolice | 148 | 16,04 | Jičín | 16,95 | 16,04 | NP | 18,37 | 17,25 | 17,30 | 17,95 | 16,67 | 17,10 | 16,35 | NP | 16,19 | 16,55 | 17,33 |
| 3. | Březová | 141 | 16,14 | Liberec | 17,07 | 16,92 | 17,69 | 16,18 | 16,88 | 17,34 | 16,68 | 16,14 | 17,43 | 24,65 | 19,56 | 17,79 | 17,78 | 19,52 |
| 4. | Dneboh | 117 | 16,28 | Mladá Boleslav | NP | 16,28 | 16,86 | 17,09 | 18,35 | 17,44 | 17,63 | 16,99 | 20,55 | 16,70 | 17,24 | 18,28 | NP | NP |
| 5. | Dubenec | 113 | 16,65 | Trutnov | 17,27 | 16,77 | NP | 17,45 | 20,21 | NP | 16,65 | 17,01 | 17,81 | 17,05 | 17,71 | NP | 17,34 | 17,42 |
| 6. | Rašín | 104 | 16,11 | Jičín | 16,84 | NP | 16,97 | 16,33 | 16,11 | NP | 20,92 | 16,36 | 16,88 | 20,02 | NP | 16,91 | 17,64 | NP |
| 7. | Třebnouševes | 95 | 16,93 | Jičín | 16,93 | 17,28 | 17,81 | 18,15 | 17,28 | NP | 17,54 | 18,27 | NP | 17,73 | 19,57 | 17,41 | 18,36 | NP |
| 8. | Obrubce | 88 | 16,80 | Mladá Boleslav | 18,50 | 16,80 | NP | NP | 17,31 | 17,60 | 18,57 | 17,38 | NP | 17,59 | NP | 16,87 | 18,50 | 18,20 |
| 9. | Radimovice | 70 | 16,92 | Liberec | NP | 17,03 | 19,61 | 20,02 | 18,73 | 17,83 | 17,13 | 16,92 | NP | NP | 18,60 | 25,47 | 19,22 | 18,77 |
| 10. | Tatobity | 67 | 16,89 | Semily | 17,66 | 23,76 | NP | 17,23 | 18,46 | NP | 18,20 | 19,78 | NP | 17,50 | NP | 16,89 | 17,43 | 23,70 |
| 11. | Doubrava | 61 | 17,20 | Mladá Boleslav | NP | 23,97 | 17,65 | 17,29 | NP | 22,65 | 18,24 | 19,45 | 17,20 | 21,13 | 19,37 | NP | NP | 18,39 |
| 12. | Jirkov B | 59 | 17,41 | Jablonec nad Nisou | 17,45 | 17,41 | 18,80 | NP | 17,72 | NP | 26,06 | 18,07 | 17,90 | 18,13 | NP | 18,00 | 21,39 | NP |
| 13. | Dobšín Kamenice | 55 | 17,65 | Mladá Boleslav | NP | NP | 17,65 | 18,52 | NP | 18,80 | 18,44 | 18,40 | NP | 19,62 | 18,36 | 17,90 | NP | 19,53 |
| 14. | Sychrov | 54 | 17,42 | Mladá Boleslav | 18,56 | 17,42 | 18,26 | NP | NP | 18,42 | NP | 18,31 | 17,99 | 18,15 | NP | 18,95 | 18,15 | NP |
| 15. | Sezemice | 46 | 17,67 | Mladá Boleslav | 19,86 | 17,67 | NP | 18,44 | 18,47 | 20,95 | 18,28 | 20,34 | NP | 18,83 | NP | 17,95 | 17,98 | 19,09 |
| 16. | Krásná Ves | 43 | 17,90 | Mladá Boleslav | 17,90 | 20,59 | 18,58 | 18,26 | 18,30 | 18,40 | 18,66 | NP | NP | NP | 26,95 | 31,54 | 19,11 | 25,38 |
| 17. | Ploukonice | 37 | 16,72 | Semily | NP | NP | 19,37 | 17,91 | 17,85 | 20,18 | 20,93 | NP | 16,72 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 18. | Horní Měcholupy | 30 | 17,43 | Hlavní město Praha | - | 17,43 | - | - | - | - | - | NP | 18,41 | 18,52 | 18,91 | 22,49 | 19,22 | 19,18 |
| 19. | Bechov | 29 | 17,90 | Mladá Boleslav | 18,65 | 22,60 | 18,94 | NP | 23,72 | NP | 17,90 | 18,39 | 21,14 | 19,44 | - | NP | 19,56 | 23,98 |
| 20. | Nevcehle | 26 | 16,93 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,44 | - | - | 16,93 | - |
| 21. | Velichovky | 22 | 18,38 | Náchod | - | - | NP | - | - | - | - | 21,56 | NP | - | 18,55 | NP | - | 18,38 |
| 22. | Karlinky | 21 | 17,32 | Liberec | - | 17,32 | NP | 17,34 | 19,39 | - | - | NP | - | - | - | 18,27 | - | - |
| 23. | Jílové u Držkova | 16 | 18,28 | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | 29,19 | 20,15 | 18,28 | NP | NP | 20,84 | 19,98 | 19,58 | - | - | - |
| 24. | Drahňovice | 12 | 17,24 | Benešov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,24 | - |
| 25. | Břehy | 11 | 18,84 | Mladá Boleslav | 18,84 | NP | 19,67 | 19,03 | 20,89 | 19,92 | 22,71 | NP | NP | 20,05 | 20,19 | NP | - | - |
| 26. | Kosmonosy | 9 | 19,07 | Mladá Boleslav | 20,60 | - | - | - | 19,07 | NP | 19,75 | 21,51 | 20,75 | - | NP | 22,13 | - | - |
| 27. | Lanžov | 6 | 19,57 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,57 | - | - | NP |
| 28. | Nahořany | 4 | 20,39 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,39 |
| 29. | Karlinky B | 3 | 18,96 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,96 | - | - | - | - |
| -. | Bukovice | 3 | 18,98 | Náchod | - | - | - | - | - | - | 19,68 | 18,98 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Škodějov | 0 | 19,11 | Semily | - | 19,11 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Olešnice Habeš | 0 | 20,91 | Semily | - | 20,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Veselá | 0 | 21,50 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | 21,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Heřmanice | 0 | 24,63 | Liberec | - | - | - | - | 24,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tanvald | 0 | 30,74 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 30,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mlékosrby | 0 | NP | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Obruby | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Košťálov | 0 | NP | Semily | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Havlovice | 0 | NP | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Pěnčín | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Du 1 | P 2 | Be 3 | Li 4 | Kr 5 | Sy 6 | Ma 7 | Dn 8 | Ji 9 | Ra 10 | Ta 11 | Ko 12 | Pl 13 | Ko 14 |
|---|
| 1. | Ploukonice | 117 | 16,03 | Semily | 18,90 | 16,70 | 16,03 | 16,06 | 16,38 | 17,26 | 18,97 | 16,12 | 16,42 | 16,46 | 17,63 | 16,48 | 22,74 | 17,55 |
| 2. | Myštěves | 89 | 16,23 | Hradec Králové | NP | 16,96 | 17,50 | 18,56 | 17,55 | 17,46 | 16,23 | 17,32 | 17,23 | 18,51 | 17,45 | 17,53 | 20,38 | 18,26 |
| 3. | Kosmonosy | 87 | 17,05 | Mladá Boleslav | 20,77 | 17,36 | 17,34 | 17,09 | 17,24 | 17,23 | 17,92 | 18,06 | 17,05 | NP | 18,95 | 17,49 | 18,42 | 21,12 |
| 4. | Radimovice | 69 | 16,62 | Liberec | 17,15 | 16,62 | 17,08 | 17,27 | 17,21 | 18,88 | 19,75 | 18,67 | 18,15 | 18,36 | 19,22 | 17,93 | NP | 19,59 |
| 5. | Bohuslavice Grizzlymotor | 60 | 16,85 | Náchod | 17,37 | 17,02 | 23,91 | NP | 16,85 | 18,52 | 18,29 | 17,32 | 17,73 | 19,84 | 19,35 | 20,51 | 18,48 | NP |
| 6. | Olešnice | 56 | 17,13 | Semily | 17,13 | 17,42 | 17,67 | 17,57 | 17,59 | 18,11 | 20,29 | 24,57 | 17,88 | 17,83 | 18,76 | 18,56 | 29,83 | 19,48 |
| 7. | Sychrov | 55 | 17,47 | Mladá Boleslav | NP | 19,83 | 18,25 | 17,47 | 17,78 | 17,99 | 18,72 | NP | 18,37 | 18,24 | 17,79 | 17,51 | 18,64 | 22,35 |
| 8. | Krásná Ves | 51 | 17,37 | Mladá Boleslav | 31,23 | 17,37 | 19,04 | 20,13 | 20,23 | 17,60 | 18,09 | 18,17 | 20,17 | 26,32 | 17,65 | 17,59 | 19,74 | 18,99 |
| 9. | Malá Skála Béčko | 44 | 16,98 | Jablonec nad Nisou | 17,94 | 18,16 | 18,42 | 18,50 | 19,08 | 18,37 | 17,77 | 16,98 | 21,35 | NP | 18,07 | 17,58 | 32,25 | NP |
| 10. | Katusice | 39 | 17,78 | Mladá Boleslav | 19,02 | 19,72 | 20,12 | 18,41 | 17,78 | 17,79 | 19,14 | 18,87 | 18,15 | 20,33 | 20,37 | 18,14 | 20,12 | 19,55 |
| 11. | Huť | 38 | 16,90 | Jablonec nad Nisou | 20,83 | 18,79 | 18,94 | 16,90 | 17,26 | 20,19 | 20,70 | 21,41 | 20,83 | 19,63 | 18,73 | 20,96 | 18,32 | 21,69 |
| 12. | Jeřice | 24 | 17,37 | Jičín | - | 17,37 | 17,66 | - | - | - | - | 18,25 | 18,01 | 19,88 | NP | 17,98 | - | NP |
| 13. | Bukovno | 12 | 17,68 | Mladá Boleslav | 21,04 | 17,68 | NP | 19,10 | 19,25 | 19,24 | 19,65 | 19,66 | 41,55 | NP | 42,92 | 18,55 | 19,52 | NP |
| 14. | Košťálov | 9 | 16,83 | Semily | - | - | 16,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Dolní Pertoltice | 8 | 17,38 | Liberec | - | 17,53 | 17,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Bechov | 7 | 18,46 | Mladá Boleslav | 18,46 | - | - | - | 18,80 | - | - | - | - | - | - | 19,59 | - | - |
| 17. | Bechov Random | 5 | 18,69 | Mladá Boleslav | 18,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Kosmonosy B | 2 | 19,69 | Mladá Boleslav | 19,69 | - | - | - | - | - | - | 22,61 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Jeřmanice | 1 | 18,61 | Liberec | 20,84 | 18,61 | NP | 20,26 | 20,23 | - | 22,24 | 20,61 | NP | NP | 19,80 | NP | NP | 26,42 |
| -. | Stará Říše | 1 | 21,05 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,05 | - | - | - | - |
| 21. | Rváčov Rváčov-Košov | 0 | 19,65 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,65 | - | - | - |
| -. | Dalešice | 0 | 20,33 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 20,33 | 21,99 | 22,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Veselá | 0 | 20,85 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | 20,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dalešice dorostenky | 0 | 24,17 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,17 | - | - | - | - |
| -. | Smidary | 0 | 34,75 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,75 |
| -. | Pěnčín | 0 | NP | Liberec | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžov | 0 | NP | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
Celkem se účastnilo: 67 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.