Výsledky ročníku 2022 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Be 1 | Ko 2 | Ra 3 | Li 4 | Sy 5 | Du 6 | Kr 7 | Ma 8 | Ji 9 | Ta 10 | Dn 11 | Ko 12 | Be 13 |
|---|
| 1. | Dubenec | 147 | 16,43 | Trutnov | 17,47 | 20,79 | 17,01 | 16,69 | 17,42 | DSQ | 16,43 | 16,81 | 16,48 | 17,39 | 18,12 | 16,74 | 16,76 |
| 2. | Renmotor Jinolice | 127 | 16,49 | Jičín | 16,91 | 16,80 | 16,63 | 16,49 | - | 16,66 | NP | 16,81 | - | 17,03 | 17,68 | NP | 16,98 |
| 3. | Frýdštejn | 105 | 16,32 | Jablonec nad Nisou | 17,19 | 16,98 | 16,32 | NP | - | 16,38 | 17,54 | NP | - | 17,75 | 16,86 | 17,39 | NP |
| 4. | Dneboh | 100 | 17,03 | Mladá Boleslav | 19,82 | 18,41 | NP | 17,48 | 18,24 | 17,18 | 17,49 | 17,64 | 17,75 | 19,85 | 17,42 | 19,08 | 17,03 |
| 5. | Jirkov A | 98 | 16,90 | Jablonec nad Nisou | 17,80 | 17,93 | NP | 17,24 | 17,26 | NP | 16,90 | 18,16 | 18,09 | 18,17 | 19,97 | 18,73 | 17,36 |
| 6. | Obrubce | 97 | 17,07 | Mladá Boleslav | 18,23 | 17,27 | 18,23 | NP | 17,53 | 17,07 | 17,91 | 17,65 | 21,21 | 21,72 | 18,04 | 18,21 | 17,62 |
| 7. | Tatobity | 93 | 16,80 | Semily | 17,08 | 17,72 | 17,48 | NP | 17,86 | 16,80 | 19,13 | 19,99 | NP | 17,01 | 18,43 | 17,02 | NP |
| 8. | Březová | 92 | 16,80 | Liberec | 19,71 | 18,59 | 21,02 | 17,62 | NP | 18,55 | 17,06 | 17,25 | 23,33 | 17,60 | 17,91 | 18,28 | 16,80 |
| 9. | Košťálov | 89 | 17,19 | Semily | 18,43 | 17,50 | 17,19 | 18,45 | 19,66 | 17,75 | 18,70 | 17,85 | 17,34 | 19,07 | 17,86 | 19,98 | 17,84 |
| 10. | Sychrov | 76 | 17,59 | Mladá Boleslav | 17,66 | 18,59 | 20,70 | 17,74 | 18,52 | 18,13 | 18,26 | 24,58 | 18,31 | 18,33 | 17,96 | 17,59 | NP |
| 11. | Olešnice | 75 | 16,94 | Semily | 18,04 | 21,45 | 18,60 | 17,59 | 18,36 | 18,43 | 17,91 | 18,42 | 18,15 | 18,43 | NP | 16,94 | NP |
| 12. | Karlinky | 66 | 17,17 | Liberec | 18,24 | 18,94 | NP | 18,70 | 19,33 | 18,05 | 17,17 | 19,95 | 17,43 | 17,99 | 19,59 | 18,03 | 21,53 |
| 13. | Dobšín Kamenice | 64 | 16,84 | Mladá Boleslav | NP | 21,01 | 21,53 | 17,85 | 17,40 | 17,52 | NP | NP | 17,47 | 25,46 | 18,42 | 19,32 | 16,84 |
| -. | Brada - Rybníček | 64 | 17,09 | Jičín | 17,45 | 20,38 | 17,09 | 19,77 | NP | 17,49 | NP | 19,10 | 17,69 | 18,70 | 19,05 | 18,94 | 18,90 |
| 15. | Pěnčín | 47 | 17,53 | Jablonec nad Nisou | 22,78 | 18,14 | 22,41 | 17,53 | NP | 18,08 | 18,86 | 18,81 | 18,85 | 18,03 | 19,08 | 19,23 | NP |
| -. | Krásná Ves | 47 | 17,83 | Mladá Boleslav | - | 17,83 | 22,92 | 18,52 | 18,91 | 19,17 | NP | 19,41 | 17,91 | 17,99 | 21,17 | 26,18 | 18,35 |
| 17. | Jirkov B | 24 | 17,67 | Jablonec nad Nisou | 18,89 | 19,84 | NP | 19,32 | 24,14 | 19,37 | 18,77 | 19,65 | 17,67 | 22,17 | 18,97 | 20,98 | 20,83 |
| -. | Jílové u Držkova | 24 | 17,96 | Jablonec nad Nisou | 18,24 | NP | 17,96 | NP | 19,71 | 18,83 | 18,48 | 21,30 | NP | 19,02 | 19,42 | NP | DSQ |
| 19. | Velké Hamry | 23 | 17,70 | Jablonec nad Nisou | - | 19,30 | NP | NP | 18,88 | 17,70 | - | - | 19,97 | NP | 18,31 | 19,33 | NP |
| 20. | Žehrov | 22 | 18,01 | Mladá Boleslav | 19,74 | NP | 18,01 | 18,59 | 18,85 | 20,74 | - | NP | 20,64 | 23,91 | NP | 20,95 | 19,83 |
| 21. | Bystřice | 15 | 18,64 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,23 | 19,00 | 20,09 | 18,91 | 18,64 |
| 22. | Třebnouševes | 14 | 17,49 | Jičín | 17,49 | 18,62 | NP | - | 23,78 | NP | NP | NP | - | 20,03 | 21,68 | NP | NP |
| 23. | Radimovice | 12 | 18,78 | Liberec | 26,47 | 18,95 | 19,41 | 18,78 | 19,28 | 20,39 | 29,98 | - | NP | - | 20,64 | 41,28 | - |
| 24. | Břehy | 11 | 18,04 | Mladá Boleslav | - | 19,71 | - | 19,45 | NP | NP | - | - | 18,04 | NP | NP | 19,07 | 29,11 |
| 25. | Velichovky | 8 | 18,62 | Náchod | 23,87 | 19,12 | - | - | - | - | - | 18,62 | - | - | - | - | - |
| 26. | Havlovice | 7 | 18,62 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | 18,62 | - | - | - | - | - |
| 27. | Horní Měcholupy | 6 | 18,11 | Hlavní město Praha | - | - | - | 18,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 6 | 18,24 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,24 | - | - | - |
| 29. | Desná III | 4 | 18,75 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 21,03 | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Bechov | 3 | 19,59 | Mladá Boleslav | 21,36 | NP | 29,03 | 19,59 | NP | 19,93 | 19,61 | 21,10 | 22,13 | 21,48 | 35,71 | NP | 20,33 |
| 31. | Nahořany A | 0 | 19,66 | Náchod | - | - | - | - | - | 19,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rašín | 0 | 20,17 | Jičín | NP | - | NP | - | - | 20,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Březovice | 0 | 20,62 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | 20,62 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ploukonice | 0 | 20,64 | Semily | 28,95 | 20,64 | 35,38 | NP | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jeřice | 0 | 22,33 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,33 | - | - | - |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | 22,89 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,89 | NP | - |
| -. | Nahořany B | 0 | 24,94 | Náchod | - | - | - | - | - | 24,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Odolenovice | 0 | 27,44 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,44 | - | - |
| -. | Smržovka | 0 | 30,33 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 30,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Byšice | 0 | 33,47 | Mělník | - | - | - | 33,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tanvald | 0 | 39,05 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 39,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Be 1 | Ko 2 | Ra 3 | Li 4 | Sy 5 | Du 6 | Kr 7 | Ma 8 | Ji 9 | Ta 10 | Dn 11 | Ko 12 | Be 13 |
|---|
| 1. | Košťálov | 87 | 16,28 | Semily | 17,72 | 19,05 | 16,92 | 17,55 | 17,61 | 16,28 | 17,99 | NP | NP | 18,40 | 17,97 | NP | 16,56 |
| 2. | Ploukonice | 85 | 15,95 | Semily | 16,14 | 16,41 | 16,19 | 16,19 | 18,41 | NP | 15,95 | NP | 19,11 | 19,19 | 17,27 | 22,96 | 16,53 |
| 3. | Olešnice | 78 | 17,30 | Semily | 17,98 | NP | 18,66 | 17,92 | 18,85 | 17,30 | 19,33 | 20,44 | 17,78 | 18,78 | 18,49 | 19,56 | 18,00 |
| 4. | Pěnčín | 65 | 17,47 | Jablonec nad Nisou | 18,13 | 17,47 | 20,18 | 19,31 | 25,79 | 17,49 | NP | 18,50 | 18,76 | 18,21 | 18,72 | 20,42 | 18,78 |
| 5. | Katusice | 55 | 17,95 | Mladá Boleslav | 19,31 | 18,17 | 18,69 | 17,95 | 18,39 | 21,42 | 17,99 | NP | 24,78 | 18,91 | 19,49 | 19,43 | 18,97 |
| 6. | Kosmonosy | 53 | 17,08 | Mladá Boleslav | 17,91 | 21,27 | NP | 19,76 | 17,39 | 17,08 | 20,58 | 19,90 | 17,67 | 21,54 | 21,53 | 22,75 | 18,26 |
| 7. | Sychrov | 52 | 17,58 | Mladá Boleslav | 19,61 | 23,50 | 17,70 | 17,66 | 20,33 | 17,59 | 18,16 | 18,60 | 21,46 | 32,85 | NP | DSQ | 17,58 |
| 8. | Bratříkov | 47 | 17,81 | Jablonec nad Nisou | 19,92 | NP | 18,18 | 18,15 | 20,79 | 17,81 | 22,32 | 18,74 | 20,31 | 18,82 | 18,20 | 22,13 | 35,01 |
| -. | Jeřmanice | 47 | 17,93 | Liberec | 18,46 | 26,52 | 28,02 | 51,34 | 19,09 | 18,19 | 17,93 | 19,24 | - | 18,95 | 18,75 | 22,04 | 18,12 |
| 10. | Bechov | 30 | 18,18 | Mladá Boleslav | 20,10 | 18,55 | 20,03 | 19,92 | 20,57 | 18,80 | 19,35 | 20,29 | 18,92 | NP | NP | NP | 18,18 |
| 11. | Malá Skála Béčko | 25 | 17,88 | Jablonec nad Nisou | 20,74 | 29,69 | NP | 17,88 | 21,98 | 20,92 | 18,45 | 21,51 | 21,35 | NP | 18,97 | 20,03 | 19,79 |
| 12. | Břehy | 21 | 18,63 | Mladá Boleslav | 27,55 | 22,56 | 19,36 | 19,04 | - | 18,63 | - | - | NP | 21,48 | 20,23 | 19,29 | 22,36 |
| 13. | Krásná Ves | 15 | 18,04 | Mladá Boleslav | 20,02 | 19,31 | NP | - | 26,40 | 19,15 | 24,87 | 21,35 | 18,04 | 31,91 | 19,42 | NP | 19,80 |
| 14. | Radimovice | 14 | 19,75 | Liberec | - | - | 20,72 | 21,65 | NP | - | 19,75 | 19,75 | - | - | 20,47 | 20,27 | 29,99 |
| 15. | Bukovno | 12 | 18,82 | Mladá Boleslav | - | NP | 20,68 | 20,26 | 21,90 | NP | 21,19 | 21,22 | 18,82 | 19,81 | 19,89 | 21,23 | NP |
| 16. | Jeřice | 10 | 18,00 | Jičín | 18,00 | - | 20,35 | - | - | 18,21 | - | NP | - | NP | 20,25 | - | - |
| 17. | Výrava | 7 | 18,51 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | 20,65 | - | - | 18,51 | - | - |
| 18. | Slatiny | 5 | 19,65 | Jičín | - | 21,81 | - | - | - | - | 23,33 | - | - | 19,65 | - | - | NP |
| -. | Myštěves | 5 | 19,95 | Hradec Králové | - | 22,73 | 24,57 | - | - | - | - | 19,95 | - | - | - | - | - |
| 20. | Libuň | 3 | 19,43 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,43 | - | - | - |
| 21. | Šumburk nad Desnou | 0 | 21,36 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 21,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radimovice B | 0 | 23,77 | Liberec | - | 23,86 | - | - | 23,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kosmonosy Dorky | 0 | 25,68 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,68 | - |
Celkem se účastnilo: 64 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.