Výsledky ročníku 2018 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kr 1 | Ko 2 | Ra 3 | M 4 | Li 5 | Sy 6 | Ve 7 | Hu 8 | Dn 9 | Ji 10 | Bo 11 | Ko 12 | Be 13 |
|---|
| 1. | Obrubce | 134 | 16,91 | Mladá Boleslav | 17,03 | 17,36 | 17,78 | 16,92 | 20,32 | 16,91 | 17,60 | 17,56 | 17,75 | 18,26 | 18,87 | NP | 17,08 |
| 2. | Kosmonosy | 128 | 16,56 | Mladá Boleslav | 30,09 | 16,87 | NP | 18,48 | 22,28 | 18,56 | 18,04 | 16,83 | 16,56 | 17,27 | 16,86 | 19,05 | 17,11 |
| 3. | Jirkov | 126 | 17,25 | Jablonec nad Nisou | 17,57 | 18,38 | 26,61 | 17,66 | 19,25 | 17,25 | 17,59 | 17,90 | 18,00 | 17,91 | 18,14 | 17,95 | 17,78 |
| 4. | Tatobity | 117 | 16,84 | Semily | 17,10 | 17,24 | 17,61 | NP | 21,54 | 16,84 | 27,28 | 18,26 | 18,67 | 17,59 | 17,60 | 17,31 | NP |
| -. | Pšánky | 117 | 17,06 | Hradec Králové | 17,06 | 18,08 | 17,33 | 22,68 | 18,43 | 17,16 | 20,62 | 18,00 | 17,53 | NP | 43,84 | 17,21 | 18,12 |
| 6. | Dneboh | 100 | 16,35 | Mladá Boleslav | NP | 17,91 | 16,67 | NP | 17,35 | 17,02 | 16,35 | 18,90 | NP | 17,93 | 26,57 | 17,26 | 19,62 |
| 7. | Malá Skála | 93 | 17,28 | Jablonec nad Nisou | 17,72 | 18,14 | 25,97 | 18,59 | 31,69 | 17,80 | 30,30 | 30,40 | 18,09 | 17,96 | 17,48 | 17,88 | 17,28 |
| 8. | Zlatá Olešnice | 88 | 16,57 | Jablonec nad Nisou | NP | 17,34 | NP | NP | 20,62 | 16,57 | NP | 20,58 | 17,25 | 17,13 | 17,90 | 18,22 | NP |
| 9. | Jílové u Držkova | 75 | 17,16 | Jablonec nad Nisou | - | 24,50 | 20,65 | 19,62 | 17,87 | 17,71 | NP | 17,77 | 17,91 | 18,20 | NP | NP | 17,16 |
| 10. | Sychrov | 61 | 17,65 | Mladá Boleslav | NP | 20,87 | NP | 18,05 | NP | 19,02 | 17,65 | 32,89 | 19,39 | 17,79 | 17,73 | NP | 18,19 |
| -. | Dobšín Kamenice Kamenice | 61 | 17,68 | Mladá Boleslav | 19,18 | 18,59 | 18,30 | 19,08 | 21,25 | 27,64 | 28,62 | 34,23 | 21,40 | 18,45 | 17,68 | 20,68 | NP |
| 12. | Podůlší Béčko | 60 | 17,41 | Jičín | NP | 20,86 | 18,53 | NP | 22,03 | 23,24 | 17,41 | 20,00 | 18,94 | 22,11 | 18,68 | 17,58 | 18,66 |
| 13. | Olešnice | 54 | 18,05 | Semily | 33,24 | NP | 19,27 | 19,57 | 38,18 | 20,60 | 19,37 | 18,88 | NP | 23,18 | 18,08 | 19,47 | 18,05 |
| 14. | Velké Hamry | 52 | 17,94 | Jablonec nad Nisou | 17,94 | 19,27 | 19,13 | 28,52 | 28,53 | 18,22 | 34,76 | NP | 18,23 | 18,21 | 18,23 | NP | 18,97 |
| 15. | Košťálov | 47 | 18,04 | Semily | NP | 30,14 | 36,83 | 18,84 | 20,47 | 18,74 | NP | 18,37 | 18,04 | 24,50 | NP | NP | 18,32 |
| 16. | Veselá | 39 | 17,50 | Mladá Boleslav | 23,28 | 18,41 | 18,85 | 17,50 | 25,41 | - | NP | - | 18,69 | NP | 18,17 | 20,01 | - |
| 17. | Krásná Ves | 36 | 17,22 | Mladá Boleslav | NP | 34,52 | 18,93 | 18,19 | 30,67 | 34,09 | 17,22 | - | NP | NP | 18,24 | NP | 22,19 |
| 18. | Bezděkov pod Třemšínem | 30 | 16,51 | Příbram | - | - | 16,51 | 16,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Břehy | 20 | 18,38 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 20,88 | - | 32,21 | NP | - | 18,51 | 18,38 | 18,57 |
| 20. | Dubenec | 18 | 17,65 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,65 | - | - | - | 18,49 |
| -. | Mříčná | 18 | 19,00 | Semily | - | - | - | 27,60 | - | NP | 19,00 | 19,82 | 21,01 | - | 23,55 | - | 32,20 |
| 22. | Renmotor Jinolice | 13 | 16,79 | Jičín | NP | - | 16,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Zahorčice | 12 | 17,23 | Strakonice | 17,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Karlinky | 10 | 20,55 | Liberec | 22,06 | - | NP | - | - | NP | - | 20,55 | - | - | - | - | - |
| 25. | Hradčany | 8 | 19,17 | Liberec | - | - | 19,17 | - | 23,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lučany nad Nisou | 8 | 20,42 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | 43,49 | - | 20,56 | - | 23,86 | 20,42 |
| 27. | Bechov | 7 | 19,42 | Mladá Boleslav | 19,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Benešov u Semil | 5 | 24,03 | Semily | - | - | - | NP | 40,60 | - | 24,03 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Jirkov B | 2 | 21,39 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,39 | - | - | 22,15 |
| 30. | Příchovice | 0 | 20,99 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,99 | - | - | NP |
| -. | Roprachtice | 0 | 22,40 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,40 |
| -. | Žehrov | 0 | 26,83 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,83 | - | - | - | - |
| -. | Těpeře | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP |
| -. | Myštěves | 0 | NP | Hradec Králové | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kr 1 | Ko 2 | Ra 3 | M 4 | Li 5 | Sy 6 | Ve 7 | Hu 8 | Dn 9 | Ji 10 | Bo 11 | Ko 12 | Be 13 |
|---|
| 1. | Košťálov | 103 | 16,02 | Semily | 17,42 | 17,68 | 18,16 | 17,06 | 16,92 | 16,74 | - | 18,13 | 17,16 | 22,91 | 16,02 | 18,45 | 16,67 |
| 2. | Katusice | 96 | 16,77 | Mladá Boleslav | 19,51 | 17,92 | NP | 17,63 | 20,59 | 17,90 | 16,77 | 17,58 | 17,01 | 18,15 | 17,37 | 17,25 | 17,01 |
| 3. | Libuň | 89 | 16,88 | Jičín | 18,56 | 22,82 | 19,03 | 28,03 | 19,18 | 17,77 | 16,88 | 17,45 | 17,22 | 18,65 | 17,13 | 19,97 | 17,19 |
| 4. | Malá Skála Béčko | 73 | 17,19 | Jablonec nad Nisou | 18,96 | 44,46 | 19,83 | 18,82 | 18,80 | 17,19 | 18,62 | 17,72 | 18,07 | 20,84 | 18,26 | 19,34 | 18,15 |
| 5. | Jeřmanice | 68 | 17,53 | Liberec | 18,70 | 18,87 | 19,39 | 27,64 | 20,14 | 18,51 | 17,53 | 33,94 | 21,48 | 18,08 | 17,76 | 18,15 | 17,95 |
| 6. | Sychrov A | 66 | 17,36 | Mladá Boleslav | 19,11 | 17,94 | 18,70 | 18,75 | 31,53 | 17,48 | 17,60 | 19,81 | 21,34 | - | 17,36 | 17,95 | 38,37 |
| 7. | Bratříkov | 63 | 18,22 | Jablonec nad Nisou | 19,49 | 21,38 | 18,78 | 18,49 | 19,78 | 18,22 | 18,92 | 27,32 | 19,33 | 18,48 | 34,94 | 19,18 | 19,31 |
| 8. | Benešov u Semil | 56 | 17,28 | Semily | 20,11 | 20,09 | 25,44 | 18,92 | 29,12 | 18,14 | 18,04 | 17,83 | 20,65 | NP | 17,28 | 17,43 | 25,65 |
| 9. | Kosmonosy | 27 | 18,68 | Mladá Boleslav | - | 25,40 | 20,62 | 28,59 | - | 26,52 | 19,42 | 22,37 | 18,68 | 19,49 | - | 21,53 | 18,70 |
| -. | Sychrov B | 27 | 19,34 | Mladá Boleslav | 22,72 | 23,58 | 21,17 | 21,05 | 29,84 | NP | 53,16 | NP | 20,04 | 19,34 | 22,51 | 20,77 | 19,87 |
| 11. | Veselá | 10 | 17,63 | Semily | - | - | - | - | 27,55 | - | - | - | - | - | - | - | 17,63 |
| 12. | Dlouhá Ves | 8 | 17,15 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,15 |
| 13. | Borovice | 7 | 19,91 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,91 | - | 21,03 | - | - |
| 14. | Mříčná | 6 | 21,18 | Semily | - | - | - | 22,48 | - | 21,18 | - | - | - | - | 33,87 | - | 22,17 |
| 15. | Huť | 5 | 18,77 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | 18,77 | - | - | - | - | - |
| 16. | Zlatá Olešnice | 4 | 19,66 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | 31,39 | - | - | 21,89 | - | - | 19,66 |
| 17. | Ploukonice | 1 | 21,32 | Semily | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,32 | - |
| -. | Sychrov | 1 | 24,32 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,32 | - | - | - |
| 19. | Haratice | 0 | 31,47 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | 31,47 | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 53 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.